news /
Who wore 61 for the Yankees?
Click column headings to sort by that category. Click Names, Numbers and Years to filter.
| Player | Number | Year |
|---|---|---|
| Neil Allen | 26 | 1985 |
| Neil Allen | 39 | 1985 |
| Neil Allen | 53 | 1985 |
| Neil Allen | 48 | 1987 |
In this regard, who wore number 61 for the Yankees?
Ben Heller
Additionally, who wore number 63 for the Yankees? Chris Leroux
Keeping this in view, who wore number 62 for the Yankees?
Click column headings to sort by that category. Click Names, Numbers and Years to filter.
| Player | Number | Year |
|---|---|---|
| Joba Chamberlain | 62 | 2012 |
| Joba Chamberlain | 62 | 2013 |
| Alan Cockrell | 62 | 2015 |
| Alan Cockrell | 62 | 2016 |
Who wore #17 for the Yankees?
Click column headings to sort by that category. Click Names, Numbers and Years to filter.
| Player | Number | Year |
|---|---|---|
| Shelley Duncan | 17 | 2008 |
| Mike Easler | 17 | 1986 |
| Mike Easler | 17 | 1987 |
| John Flaherty | 17 | 2003 |
Related Question Answers
Who wore number 1 for the Yankees?
| # | Player | Date/Year Retired |
|---|---|---|
| 1 | Billy Martin | August 10th, 1986 |
| 2 | Derek Jeter | May 14, 2017 |
| 3 | Babe Ruth | June 13th, 1948 |
| 4 | Lou Gehrig | July 4th, 1939** |
Who wears 43 for the Yankees?
Jonathan LoaisigaWho wore number 8 for the Yankees?
Bill DickeyIs number 10 retired on the Yankees?
Six Yankees wore their previously retired numbers in a managerial/coaching role: Billy Martin, Yogi Berra, Mickey Mantle, Whitey Ford, Don Mattingly and Ron Guidry.| # | Player | Date/Year Retired |
|---|---|---|
| 8 | Yogi Berra | July 22nd, 1972 |
| 8 | Bill Dickey | July 22nd, 1972 |
| 9 | Roger Maris | July 22nd, 1984* |
| 10 | Phil Rizzuto | August 4th, 1985 |
Who wore number 55 for the Yankees?
Click column headings to sort by that category. Click Names, Numbers and Years to filter.| Player | Number | Year |
|---|---|---|
| Mike Fennell | 55 | 1987 |
| Mike Fennell | 55 | 1988 |
| Mike Fennell | 55 | 1989 |
| Domingo German | 55 | 2019 |
Who wore 27 for the Yankees in 1941?
1941 New York Yankees| 1941 New York Yankees 1941 New York Yankees Official Logo Complete Roster | ||
|---|---|---|
| Roster Schedule Hitting Pitching Fielding Statmaster | ||
| 27 | Frenchy Bordagaray | 175 |
| 5 | Joe DiMaggio | 193 |
| 7 | Tommy Henrich | 180 |
Who wore number 50 for the Yankees?
Matt TracyWho wore number 49 for the Yankees?
| # | Player | Date/Year Retired |
|---|---|---|
| 42 | Mariano Rivera | September 22, 2013 |
| 44 | Reggie Jackson | August 14th, 1993 |
| 46 | Andy Pettitte | August 23rd, 2015 |
| 49 | Ron Guidry | August 23rd, 2003 |
Who wore 35 for the Yankees?
Click column headings to sort by that category. Click Names, Numbers and Years to filter.| Player | Number | Year |
|---|---|---|
| Mike Mussina | 35 | 2006 |
| Mike Mussina | 35 | 2007 |
| Mike Mussina | 35 | 2008 |
| Phil Nevin | 35 | 2018 |